投公交全国重点城市候车亭广告报价单
以下价格仅供参考,实际合作价格以合同为准。媒体资源、价格有变动的请联系我们及时更新。17737110036
省份 | 城市 | 是否滚动 | 是否亮灯 | 发布周期 | 刊例价 (元/月/块) | 净单(元/月/块) | 制作费单价(元/块) | 总费用(元) | 材质/备注 |
直辖市 | 北京市 | 否 | 是 | 4周 | 275000 | 13750 | 300 | 套装发布 | |
上海市 | 否 | 是 | 4周 | 275000 | 13750 | 300 | 套装发布 | ||
天津市 | 否 | 否 | 4周 | 25000 | 9000 | 300 | 9300 | 写真喷绘 | |
河北省 | 石家庄 | 否 | 是 | 4周 | 12000 | 3600 | 300 | 3900 | 灯箱片 |
唐山市 | 否 | 否 | 4周 | 4000 | 2800 | 300 | 3100 | 喷绘布 | |
廊坊 | 否 | 否 | 4周 | 5000 | 3300 | 350 | 3650 | 喷绘布 | |
张家口 | 否 | 亮 | 4周 | 5000 | 2750 | 300 | 3050 | 喷布 | |
保定市 | 否 | 是 | 4周 | 5000 | 3500 | 200 | 3700 | 喷绘 | |
吉林省 | 大庆市 | 否 | 否 | 4周 | 2000 | 1500 | 300 | 1800 | 喷绘 |
长春市 | 否 | 亮 | 4周 | 5800 | 2400 | 200 | 2400 | 灯箱 | |
吉林市 | 否 | 部分亮灯 | 4周 | 5000 | 3300 | 200 | 3500 | 2a布 | |
通化市 | 是 | 是 | 4周 | 2000 | 1500 | 200 | 1700 | PP纸 | |
辽宁省 | 沈阳市 | 否 | 是 | 4周 | 10000 | 2800 | 200 | 3000 | 喷绘 |
大连市 | 有/无都可选 | 亮灯 | 4周 | 5500元 | 3600元 | 300 | 3900 | 户外PP纸 | |
鞍山市 | 否 | 是 | 4周 | 3580 | 2600 | 580 | 3180 | 喷绘 | |
丹东市 | 是/否 | 是 | 4周 | 3300 | 2600 | 首次免费 | 2600 | 灯箱片/喷绘布 | |
盘锦市 | 否 | 部分亮灯 | 4周 | 2200 | 1900 | 300 | 2200 | 车贴或灯片 | |
阜新市 | 正面滚动 | 是 | 4周 | 3500 | 2000 | 200元/块 | 2200 | 户外灯片 | |
铁岭市 | 否 | 是 | 4周 | 3300 | 2600 | 首次免费 | 2600 | 高精度喷绘布 | |
辽阳市 | 否 | 无 | 4周 | 4000 | 2600 | 200 | 2800 | 背胶/灯箱布 | |
山西省 | 太原 | 否 | 是 | 4周 | 10000 | 5500 | 100 | 5600 | 喷绘 |
大同 | 否 | 否 | 4周 | 5000 | 3300 | 200 | 3500 | 写真喷绘布 | |
晋中 | 否 | 否 | 4周 | 3800 | 3000 | 首次包含制作费 | 3000 | 户外喷绘布 | |
运城 | 否 | 是 | 4周 | 3000元 | 1800元 | 首次包含制作费 | 1800 | 喷绘布 | |
忻州 | 固定灯箱90%.滚动灯箱10% | 是 | 4周 | 2800 | 1700 | 300 | 2000 | 固定灯箱喷绘布,滚动灯箱灯片 | |
内蒙古 | 呼和浩特市 | 否 | 亮灯 | 4周 | 7000 | 3800 | 300 | 4100 | 喷绘布 |
包头市 | 主路段93个 | 是 | 4周 | A级:5000元 | A级:3500元 | 单幅滚动:200元 | 水墨灯片 | ||
鄂尔多斯市 | 是 | 是 | 4周 | 1668 | 1450 | 300 | 1750 | 灯箱片 | |
呼伦贝尔 | 否 | 否 | 4周 | 7000元 | 3800元 | 200元 | 4000 | 3号喷绘布,钢化玻璃 | |
巴彦淖尔 | 是 | 是 | 4周 | 2000 | 1100 | 120 | 1320 | 灯片 | |
通辽市 | 否 | 否 | 4周 | 1600 | 1400 | 400 | 1800 | 喷绘布/写真布 | |
乌兰察布 | 否 | 否 | 4周 | 4000 | 2000 | 400 | 2400 | 喷绘布 | |
陕西省 | 西安市 | 否 | 40%亮灯 | 4周 | 12000元 | 6000元(20块以下) | 400元(含) | 依照选定点位数量合计 | 灯箱片 |
宝鸡市 | 否 | 个别不亮 | 4周 | 3000 | 1300 | 400 | 1700 | 灯布 | |
渭南市 | 否 | 是 | 4周 | 3500 | 2650 | 300 | 2950 | 灯箱布 | |
四川省 | 成都市 | 否 | 是 | 4周 | 18000 | 9000 | 170 | 9170 | PP纸 |
自贡市 | 否 | 是 | 4周 | 6200 | 3400 | 170 | 3570 | PP纸 | |
绵阳市 | 有 | 亮 | 4周 | 9000 | 4500 | / | 4500 | 户外写真 | |
眉山市 | 否 | 是 | 4周 | 6200 | 3400 | 170 | 3570 | PP纸 | |
南充市 | 否 | 是 | 4周 | 6200 | 3400 | 170 | 3570 | PP纸 | |
乐山市 | 否 | 是 | 4周 | 6200 | 3400 | 170 | 3570 | PP纸 | |
宜宾市 | 否 | 是 | 4周 | 6200 | 3400 | 170 | 3570 | PP纸 | |
广元市 | 否 | 亮灯 | 4周 | 4800 | 2700 | 260 | 2960 | 不锈钢框,画面为防水海报 | |
安徽省 | 合肥市 | 否 | 部分亮灯 | 4周 | 6000 | 3200 | 300 | 3500 | 喷绘 |
铜陵市 | 固定 | 不亮 | 4周 | 3500-4500 | 2200 | 200 | 2400 | 喷绘 | |
安庆市 | 否 | 否 | 4周 | 1449 | 1500 | 300 | 1800 | 喷绘 | |
滁州市 | 否 | 是 | 4周 | 10000 | 2800 | 200 | 3000 | 喷绘 | |
芜湖市 | 否 | 是 | 4周 | 10000 | 2200 | 200 | 2400 | 喷绘 | |
黄山市 | 固定 | 亮 | 4周 | 3500-4500 | 2700 | 2700 | 喷绘 | ||
巢湖市 | 否 | 部分亮 | 4周 | 4000 | 2500 | 含画面 | 2500 | 高清喷绘 | |
河南省 | 郑州市 | 否 | 否 | 4周 | 6000 | 2500 | 含画面 | 2500 | 喷绘 |
开封市 | 否 | 否 | 4周 | 5000 | 2500 | 含画面 | 2500 | 喷绘 | |
洛阳市 | 否 | 部分 | 4周 | 3000 | 1800 | 含画面 | 1800 | 喷绘 | |
平顶山市 | 都有 | 亮灯 | 4周 | 3000 | 1800 | 含画面 | 1800 | 写真喷绘 | |
新乡市 | 否 | 否 | 4周 | 6000 | 2500 | 含画面 | 2500 | 喷绘 | |
漯河市 | 否 | 否 | 4周 | 2000 | 1600 | 含画面 | 2500 | 喷绘 | |
安阳市 | 否 | 否 | 4周 | 4500 | 2500 | 含画面 | 2500 | 喷绘 | |
三门峡市 | 否 | 否 | 4周 | 3000 | 1800 | 含画面 | 1800 | 喷绘 | |
南阳市 | 是 | 是 | 4周 | 6000 | 2600 | 含画面 | 2600 | 灯箱片 | |
商丘市 | 否 | 否 | 4周 | 5000 | 2200 | 含画面 | 2500 | 喷绘 | |
信阳市 | 否 | 否 | 4周 | 4000 | 2500 | 含画面 | 2500 | 喷绘 | |
周口市 | 否 | 否 | 4周 | 4000 | 2500 | 含画面 | 2500 | 喷绘 | |
许昌市 | 否 | 否 | 4周 | 4000 | 1800 | 含画面 | 1800 | 喷绘 | |
濮阳市 | 否 | 否 | 4周 | 5000 | 2400 | 含画面 | 2400 | 喷绘 | |
焦作市 | 否 | 否 | 4周 | 2000 | 1500 | 含画面 | 1800 | 喷绘 | |
湖北 | 襄阳市 | 否 | 是 | 4周 | 3000元 | 2200 | 2200 | 灯片 | |
宜昌市 | 否 | 否 | 4周 | 7500元 | 4000 | 100 | 4100 | 钢化玻璃 | |
江苏省 | 南京市 | 4周 | 套装发布 | ||||||
徐州市 | 部分滚动、部分固定 | 亮灯 | 4周 | 5000 | 2800 | 滚动400元/块,固定200元/块 | 喷绘布/灯箱片 | ||
苏州市 | N | Y | 4周 | 12000 | 6000 | 600 | 6600 | 灯片 | |
连云港 | 否 | 亮灯 | 4周 | 3000 | 1800 | 0 | 1800 | 喷绘布 | |
扬州市 | 滚动 | 亮灯 | 4周 | 5000 | 2500 | 2500 | 喷绘布 | ||
泰州市 | 滚动 | 亮灯 | 4周 | 5000 | 2500 | 350 | 2850 | 灯布 | |
宿迁市 | 是 | 是 | 4周 | 2500 | 1500 | 200 | 1700 | 灯片 | |
山东省 | 济南市 | 否 | 不亮灯 | 4周 | 7500 | 3300 | 150 | 3450 | 灯布 |
青岛市 | 否 | 是 | 4周 | 10000 | 3300 | 200 | 3500 | 喷绘 | |
枣庄市 | 否 | 否 | 4周 | 2000 | 1500 | 0 | 1500 | 喷绘布 | |
德州市 | 否 | 否 | 4周 | 2500元 | 1800 | 200 | 2000 | 喷绘布 | |
日照 | 否 | 是 | 4周 | 1600 | 1500 | 200 | 1700 | 喷绘布 | |
滨州市 | 否 | 否 | 4周 | 1800 | 1500 | 含制作 | 1500 | 灯箱布 | |
泰安市 | 否 | 是 | 4周 | 2500 | 2000 | 200 | 2200 | 喷绘 | |
菏泽市 | 10%滚动90%固定 | 是 | 4周 | 3200 | 2600 | 负责首次 | 2600 | 钢化玻璃,采用喷绘和灯箱片 | |
济宁市 | 否 | 是 | 4周 | 3000 | 1800 | 0 | 1800 | 普通喷绘 | |
烟台市 | 否 | 否 | 4周 | 6000 | 3500 | 200 | 3700 | 喷绘 | |
聊城市 | 否 | 部分亮灯 | 4周 | 3000元 | 1500 | 200 | 1700 | 不锈钢 | |
浙江省 | 杭州市 | 否 | 亮灯 | 套装 | 胶贴 | ||||
宁波 | 否 | 是 | 套装 | pp纸;UV喷绘 | |||||
温州市 | 否 | 是 | 4周 | 6300 | 4500 | 0 | 4500 | 灯箱布 | |
嘉兴市 | 否 | 否 | 4周 | 1500 | 900 | 100 | 1000 | 灰胶 | |
金华市 | 否 | 50%亮灯 | 4周 | 7800 | 3900 | 300 | 4200 | 普通喷绘布 | |
义乌 | 固定 | 否 | 4周 | 3500 | 2500 | 含 | 2500 | 喷绘灯布 | |
慈溪 | 否 | 是 | 4周 | 3800 | 2000 | 200 | 2200 | ||
福建省 | 福州市 | 是 | 是 | 4周 | 9200 | 3200 | 200 | 3400 | PP纸 |
厦门市 | 否 | 是 | 4周 | 15600 | 4000 | 200 | 4200 | PP纸 | |
漳州市 | 部分 | 是 | 4周 | 8000 | 3500 | 200 | 3700 | 灯片 | |
莆田市 | 部分 | 否 | 4周 | 9800 | 4200 | 300 | 4500 | 550灯布 | |
泉州市 | 否 | 是 | 4周 | 15900 | 5200 | 200 | 5400 | PP纸 | |
龙岩市 | 部分 | 是 | 4周 | 7000 | 3500 | 200 | 3700 | 灯片 | |
广东省 | 广州市 | 否 | 是 | 2周 | 10000 | 6500 | 200 | 6700 | 喷绘 |
深圳市 | 否 | 是 | 2周 | 10000 | 6500 | 200 | 6700 | 喷绘 | |
珠海市 | 否 | 是 | 4周 | 9800 | 4400 | 400 | 4400 | 灯片 | |
东莞市 | 否 | 是 | 4周 | 8000 | 2800 | 300 | 3100 | 502灯布 | |
东莞市 | 否 | 是 | 4周 | 10000 | 2500 | 300 | 2800 | 灯布 | |
汕头市 | 否 | 是 | 4周 | 4200元 | 3200 | 200 | 3400 | 灯布 | |
韶关市 | 是 | 是 | 4周 | 3000 | 2000 | 150 | 2150 | 灯布 | |
韶关市 | 否 | 是 | 4周 | 6800 | 2600 | 300 | 2900 | 灯布 | |
中山市 | 否 | 是 | 4周 | 9800 | 4800 | 400 | 5200 | 灯片 | |
惠州市 | 滚 | 亮 | 4周 | 6000元 | 4200 | 300 | 4500 | 灯片 | |
河源市 | 否 | 是 | 4周 | 3800 | 2500 | 200 | 2700 | 高清灯布 | |
江门市 | 否 | 是 | 4周 | 6800 | 3000 | 300 | 3300 | 灯布 | |
肇庆 | 否 | 是 | 4周 | 6800 | 2400 | 300 | 2700 | 灯布 | |
清远市 | 否 | 是 | 4周 | 6800 | 2500 | 300 | 2800 | 灯布 | |
海南省 | 海口市 | 否 | 是 | 4周 | 6800 | 2500 | 300 | 2800 | 喷绘 |
三亚市 | 部分滚动 | 部分亮灯 | 4周 | 10000 | 4500 | 200 | 4700 | 灯布 | |
湖南省 | 长沙市 | 否 | 是 | 4周 | 10000 | 3800 | 200 | 4000 | 喷绘 |
湘潭市 | 否 | 是 | 4周 | 4000 | 3000 | 300 | 3300 | 喷绘/pp | |
常德市 | 否 | 是 | 4周 | 4800 | 4000 | 含制作 | 4000 | 喷绘 | |
邵阳市 | 否 | 是 | 4周 | 3600 | 2500 | 450 | 2950 | 灯布 | |
岳阳市 | 否 | 否 | 4周 | 2000 | 1600 | 200 | 1800 | 喷绘 | |
江西省 | 南昌市 | 否 | 是 | 4周 | 10000 | 5000 | 含制作 | 5000 | 喷绘 |
赣州市 | 3.5*1.66*2面;1.17*1.6*2面 | 否 | 4周 | 6600 | 4000 | 含制作 | 3600 | 灯布 | |
广西 | 南宁市 | 否 | 否 | 4周 | 7500元 | 3000 | 200 | 3200 | pp纸或喷绘 |
桂林市 | 否 | 是 | 4周 | 3000 | 2600 | 400 | 3000 | 灯箱片 | |
玉林市 | 有 | 是 | 4周 | 1900 | 1800 | 150 | 1950 | 喷绘 | |
贵港市 | 否 | 是 | 4周 | 2000 | 1600 | 200 | 1800 | 喷绘布 | |
青海省 | 西宁市 | 15%的滚动 | 否 | 4周 | 4000 | 2500 | 200 | 2700 | 牛津布 |
云南省 | 丽江 | 否 | 是 | 4周 | 3500 | 2300 | 300 | 2600 | 喷绘 |
楚雄市 | 否 | 是 | 4周 | 2500 | 180 | 2680 | 镀锌钢板+喷绘 | ||
昆明市 | 否 | 是 | 4周 | 10000 | 4000 | 200 | 4200 | 喷绘 | |
贵州省 | 贵阳市 | 否 | 是 | 4周 | 9000 | 6500 | 300 | 6800 | PP纸 |
宁夏 | 银川市 | 否 | 否 | 4周 | 6000元 | 4000元 | 含首次 | 4000 | 喷绘布 |
杭州公交候车亭灯箱广告
菏泽公交候车亭广告
呼和浩特公交候车亭广告
淮安公交候车亭广告
吉林公交候车亭广告
济宁公交候车亭广告
江门公交候车亭广告
金华公交候车亭广告
吉林公交候车亭灯箱广告
聊城公交候车亭广告
临沂公交候车亭广告
洛阳公交候车亭广告
漯河公交候车亭广告
南京公交候车亭灯箱广告
盘锦公交候车亭广告
平顶山公交候车亭广告
莆田公交候车亭广告
三亚公交候车亭广告
上海公交候车亭广告
绍兴公交候车亭广告
深圳公交候车亭广告
顺德公交候车亭广告
苏州公交候车亭广告
遂公交候车亭广告
太和公交候车亭广告
泰安公交候车亭广告
泰州公交候车亭广告
天津公交候车亭广告
铁岭公交候车亭广告
武汉公交候车亭广告
湘潭公交候车亭广告
宿迁公交候车亭广告
许昌公交候车亭广告
长春公交候车亭广告
长沙公交候车亭广告
遵义公交候车亭广告
郑州公交候车亭广告
郑州新型公交候车亭广告
安庆公交候车亭广告
包头公交候车亭广告
保定公交候车亭广告
亳州公交候车亭广告
沧州公交候车亭广告
成都公交候车亭广告
楚雄公交候车亭广告
丹东公交候车亭广告
东莞公交候车亭广告
阜阳公交候车亭广告
桂林公交候车亭广告
烟台公交候车亭广告
济源公交候车亭广告
德州公交候车亭广告
青岛公交候车亭广告
投公交全国广告服务电话:17737110036微信同,QQ:595669615,投公交依托公交公司广告资源,发布全国公交广告,候车亭、站牌、客运站广告等,欢迎咨询。