惠州公交广告价格表(XG) | |||||||
媒体形式 | 等级 | 线路 | 发布费(元/月/辆) | 制作费 (元/辆) | |||
两侧加车尾 | A+++ | 1路至53路及 K1线、K2线、K3线、K3快线、K6线、K8线、205路 | 8,800 | 5500 | |||
车尾 | A+++ | 1路至53路及 K1线、K2线、K3线、K3快线、K6线、K8线、205路 | 4,000 | 500 | |||
车后窗 | A+++ | 1路至53路 | 880 | 350 | |||
车内看板 | A+++ | 550 | 550 | ||||
惠州公交广告价格表(JT) | |||||||
项目 | 规格 | 线路 | 期刊价(人民币:元/台) | ||||
壹个月 | 三个月 | 半年期 | 壹年期 | 制作费RMB (元/车/次) | |||
两侧加车尾 | 35—38㎡ | 2路 7路 12路 17路 18路 19路 20路 22路 23路 24路 28路 29路 31路 33路 34路 36路 37路 38路 39路 41路 42路 44路 45路 46路 50路 52路 201线 202线 203线 206线 208线 209线 210线 211线 212线 213线 218线 301线 302线 | 15000 | 36000 | 54000 | 72000 | 5000 |
仅两侧 | 30—32m² | 14000 | 32000 | — | — | 3000 | |
车尾窗 | 190*40cm (单面) | — | 3600 | 6000 | 9600 | 350 | |
惠州公交广告价格表(SD) | |||||||
车型 | 线路级别 | 广告形式 | 媒体费RMB 元/月/辆 | 媒体费RMB 元/季度/辆 | 媒体费RMB 元/六个月/辆 | 媒体费RMB 元/年/辆 | 制作费RMB (元/车/次) |
单层 | A+++ | 车身三側 | 16000 | 48000 | 65000 | 90000 | 5000 |
单层 | A++ | 车身三側 | 15000 | 45000 | 60000 | 85000 | 5000 |
线路级别划分 | |||||||
A+++ | L1A、LIB、D1、L6、229、230、233A、233B、235、236、326、329、321、322、323A、323B、325、328A、328B、330、331、332、663、638、222、博1、博2、博3、博4、32、66、68、33、168A、168B、333、666 | ||||||
A++ | 惠东701、惠东777、惠东678、巽寮线、吉隆线、惠东碧桂园公交 | ||||||
特别说明:以上价格不包含换画费.已含清洁费、堆护赛、工商审批等. | |||||||
1、以上媒体费均为标准刊期(3-12个月)的广告价格; | |||||||
2、短刊期广告(不足3个月)的价格; | |||||||
2.1广吿刊期1个月的,在标准刊期的价格基础上毎月媒体费加收10% (广吿刊期不足1个月的按1个月计鼻); | |||||||
2.2广告刊期2个月的,在标准刊期的价格基础上每月媒体费加收5% |
惠州公交候车亭媒体刊例表
項目 | 媒体形式 | 材料 | 发布规格 | 发布费刊例价 | 制作费 | 资源数量 |
公交候车亭 灯箱广告 | 候车亭正屏 | 灯片 | 3.5M 宽 X 1:5M 高 | 6000元/面/月 | 300元/面 | 249个站点 |
候车亭背屏 | 灯布 | 3.5M 宣 X 1.5M 高 | 2000元/面/月 | 150元/面 | 227个站点 | |
候车亭侧屏 | 灯布 | 1米*1.5来高 | 1200元/面/月 | 150元/面 | 72个站点 | |
候车亭小屏 | 灯布 | 1米1.5米高 | 1200元/面/月 | 150元/面 | 151个站点 | |
立式候车亭 | 灯片 | 1.44M 宽 X2.88M 高 | 6000元/面/月 | 300元/面 | 100个站点 | |
备注:候车亭媒体亮灯时间(夏天18:30-22:30)、(冬天18:00-22:00) |