金华市候车亭广告价目表
媒体形式 | 类 别 | 广告位 | 规 格 | 等级 | 发布价 (元/块/月) | 制作费 |
候车亭灯箱 | 大 牌 | 双 面 | 3.50*1.50 3.00*1.40 2.60*1.25
| A1 | 7800 | 300 |
A2 | 7200 | |||||
B | 6000 | |||||
套餐 | A1:A2:B (3:4:3) | 3.50*1.50 3.00*1.40 2.60*1.25
| 20块 | 132000/组/月 | 300 | |
30块 | 180000/组/月 | |||||
50块 | 280000/组/月 | |||||
100块 | 520000/组/月 | 300 |
车型 | 发布 形式 | 规格(m) | 等级 | 线路 | 发布价 元/辆/季 | 发布价元/辆/半年 | 发布价元/辆/年 | 制作费/元 |
豪华空调大巴 | 整车 | 11.5x2.5 | A1 | 37路 | 42000 | 64000 | 98000 | 10000 |
10x2.5 | 8路、20路、24路、330路 | |||||||
9.3x2.3 | 9路 | |||||||
10x2.5 | A2 | 18路、36路、Y6路、Y7路、301路 | 35000 | 53000 | 82000 | 10000 | ||
9.3x2.4 | 11路、27路 | |||||||
8x2.4 | 35路 | 10000 | ||||||
豪华空调大巴 | 整车 | 10x2.5 | A3 | 218路、13路、16路、33路 | 30000 | 47000 | 72000 | 10000 |
9.3x2.4 | 15路、28路、310路、315路、Y3路、Y9路、307 | 10000 | ||||||
8x2.4 | 13路、19路、38路、317路、319路、808路、809路、 | 10000 | ||||||
7.5x2.4 | 26路、33路、34路、53路、56路、307路 | 10000 | ||||||
10x2.5 | B | 503路、523路、12路 | 21000 | 33000 | 50000 | 10000 | ||
9.0x2.5 | 502路、510路、522路、705路 | 10000 | ||||||
8x2.5 | 303路、304路、305路、306路、318路、327路、328路、339路、528路、 | 8000 | ||||||
7.7x2.4 | 508路、527路 | 8000 | ||||||
豪华空调 大巴 | 整车 | 9.5x2.5 | B1 | 501路、631路 | 15000 | 20000 | 28000 | 10000 |
8x2.4 | 302路、308路、314路、322路、326路、525路,529 | 10000 | ||||||
7.5x2.2 | 32路、521路、524路、643路505路 530路 | 8000 | ||||||
中巴 | 6.5x2 | 1路、5路、54路、127路、Y5路、350路 | 5000 | |||||
6.0x2 | 313路、323路、325路、601路、602路、614路、627路、629路 | 10000 | 14000 | 22000 | 5000 | |||
空调双门中客 | 整车 | 7.5x2.2 | B2 | 632路、633路 | 6000 | 10000 | 15000 | 6000 |
7.2x2.2 | 506路、507路、630路、638路、644路 | 6000 | ||||||
中巴 | 6.0x2 | 603路、604路、605路、606路、609路、610路、611路、612路、613路、617路、618路、619路 、620路、621路、628路、634路、635路、636路、641路、642路、651路 | 5000 | |||||
中巴 | 车身贴 | 3x0.6 4x0.6 | 1路、5路、Y5路、16路、32路、34路、53路、54路、127路、305路、307路、308路、313路、323路 、325路、328路、350路、603路、604路、605路、606路、609路、610路、611路、612路、613路、 617路、618路、619路、620路、621路、628路、634路、635路、636路、641路、642路、651路 | 6000 | 15000元 /车/月 | 2000 | ||
车尾单透 窗贴 | 1.67x0.67 | 850元 /幅/月 | 150 | |||||
备注:共122条线路。 1、A类线路需整年发布;B、C类线路可半年发布。 2、客户要求车身制作采用烤漆,制作费在原制作单价的基础上上浮40%/辆/次。 |