| 韶关市公交车身 报价单 | |||||||
| 客户名称: | 媒体:车身广告 (2023.11.25) | ||||||
| 城市 | 媒体形式 | 级别 | 线路/位置 | 发布期 (月) | 数量 (台) | 刊例价 (元/台) | 备注 |
| 广东韶关 | 车身广告 | 特A* | / | 3 | 1 | 18,000 | 报价含设计/制作/安装/首次上画 |
| 广东韶关 | 车身广告 | A | / | 1 | 16,000 | ||
| 广东韶关 | 车身广告 | B | / | 1 | 14,000 | ||
| 广东韶关 | 车身广告 | C | / | 1 | 12,000 | ||
| 广东韶关 | 车身广告 | 特A* | / | 6 | 1 | 27,000 | 报价含设计/制作/安装/首次上画 |
| 广东韶关 | 车身广告 | A | / | 1 | 24,000 | ||
| 广东韶关 | 车身广告 | B | / | 1 | 21,000 | ||
| 广东韶关 | 车身广告 | C | / | 1 | 18,000 | ||
| 广东韶关 | 车身广告 | 特A* | / | 12 | 1 | 45,000 | 报价含设计/制作/安装/首次上画 |
| 广东韶关 | 车身广告 | A | / | 1 | 40,000 | ||
| 广东韶关 | 车身广告 | B | / | 1 | 35,000 | ||
| 广东韶关 | 车身广告 | C | / | 1 | 30,000 | ||
