聊城市区候车亭广告收费标准 | ||||
东昌路 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 两侧/组/块 | 13000 | 6500 | |
单侧/组/块 | 16000 | 7000 | ||
单块 | 18000 | 7500 | ||
6个月 | 两侧/组/块 | 8500 | 4200 | |
单侧/组/块 | 10000 | 4500 | ||
单块 | 11000 | 4800 | ||
3个月 | 两侧/组/块 | 6000 | 3000 | |
单侧/组/块 | 7000 | 3300 | ||
单块 | 8000 | 3500 | ||
2个月 | 两侧/组/块 | 4500 | 2500 | |
单侧/组/块 | 5300 | 2700 | ||
单块 | 5900 | 2800 | ||
1个月 | 两侧/组/块 | 3500 | 1800 | |
单侧/组/块 | 4000 | 1900 | ||
单块 | 4300 | 2000 | ||
位置 | 东昌路路北市建委站至市政府站每组候车亭自起始端第三、四、五块可做,百货大楼站至弘泰御景王宅站每组候车亭自起始端第四、五块可做;东昌路路南火车站站至弘泰御景王宅站每组候车亭自起始端第三、四、五块可做;其中市建委和农商行四组候车亭自起始端第三、四块可做。 | |||
兴华路、湖南路、昌润路、卫育北路、二干渠路、双力路 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 两侧/组/块 | 6200 | 3800 | |
单侧/组/块 | 6800 | 4100 | ||
单块 | 7500 | 4300 | ||
6个月 | 两侧/组/块 | 5000 | 3000 | |
单侧/组/块 | 5300 | 3200 | ||
单块 | 5700 | 3300 | ||
3个月 | 两侧/组/块 | 4200 | 2600 | |
单侧/组/块 | 4400 | 2750 | ||
单块 | 4700 | 2800 | ||
2个月 | 两侧/组/块 | 2800 | 1500 | |
单侧/组/块 | 2900 | 1600 | ||
单块 | 3100 | 1650 | ||
1个月 | 两侧/组/块 | 2500 | 1300 | |
单侧/组/块 | 2600 | 1400 | ||
单块 | 2700 | 1450 | ||
位置 | 全部 | |||
振兴路 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 两侧/组/块 | 7500 | 4700 | |
单侧/组/块 | 8100 | 5200 | ||
10块及10块以上 | 8400 | 5400 | ||
单块 | 8800 | 5600 | ||
6个月 | 两侧/组/块 | 5700 | 3500 | |
单侧/组/块 | 6100 | 3800 | ||
单块 | 6500 | 4000 | ||
3个月 | 两侧/组/块 | 4700 | 2400 | |
单侧/组/块 | 4900 | 2600 | ||
单块 | 5100 | 2700 | ||
2个月 | 两侧/组/块 | 4100 | 2000 | |
单侧/组/块 | 4200 | 2200 | ||
单块 | 4300 | 2300 | ||
1个月 | 两侧/组/块 | 3700 | 1600 | |
单侧/组/块 | 3800 | 1700 | ||
单块 | 3900 | 1800 | ||
位置 | 振兴路每组候车亭全部可做。 | |||
新外环路、松桂路、财干路 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 两侧/组/块 | 4300 | 2900 | |
单侧/组/块 | 4600 | 3100 | ||
单块 | 5000 | 3400 | ||
6个月 | 两侧/组/块 | 3800 | 2500 | |
单侧/组/块 | 4000 | 2600 | ||
单块 | 4200 | 2800 | ||
3个月 | 两侧/组/块 | 3500 | 2300 | |
单侧/组/块 | 3600 | 2400 | ||
单块 | 3750 | 2500 | ||
2个月 | 两侧/组/块 | 2300 | 1250 | |
单侧/组/块 | 2400 | 1300 | ||
单块 | 2500 | 1400 | ||
1个月 | 两侧/组/块 | 2200 | 1150 | |
单侧/组/块 | 2300 | 1200 | ||
单块 | 2400 | 1260 | ||
位置 | 全部 | |||
站前街、光岳路 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 两侧/组/块 | 5300 | 3800 | |
单侧/组/块 | 5700 | 4100 | ||
单块 | 6200 | 4300 | ||
6个月 | 两侧/组/块 | 4300 | 3000 | |
单侧/组/块 | 4500 | 3200 | ||
单块 | 4800 | 3300 | ||
3个月 | 两侧/组/块 | 3800 | 2600 | |
单侧/组/块 | 3900 | 2750 | ||
单块 | 4100 | 2800 | ||
2个月 | 两侧/组/块 | 2600 | 1500 | |
单侧/组/块 | 2700 | 1600 | ||
单块 | 2800 | 1650 | ||
1个月 | 两侧/组/块 | 2400 | 1300 | |
单侧/组/块 | 2450 | 1400 | ||
单块 | 2500 | 1450 | ||
位置 | 光岳路每组候车亭自起始端第一块可做 | |||
花园路 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 两侧/组/块 | 6200 | 4700 | |
单侧/组/块 | 6600 | 5200 | ||
10块及10块以上 | 6900 | 5400 | ||
单块 | 7100 | 5600 | ||
聊城公园、水利局家属院 | 8500 | 6500 | ||
这两站四组单块 | ||||
6个月 | 两侧/组/块 | 4800 | 3500 | |
单侧/组/块 | 5000 | 3800 | ||
单块 | 5300 | 4000 | ||
聊城公园、水利局家属院 | 6100 | 4500 | ||
这两站四组单块 | ||||
3个月 | 两侧/组/块 | 4100 | 2900 | |
单侧/组/块 | 4200 | 3100 | ||
单块 | 4400 | 3200 | ||
聊城公园、水利局家属院 | 4900 | 3500 | ||
这两站四组单块 | ||||
2个月 | 两侧/组/块 | 2800 | 1700 | |
单侧/组/块 | 3000 | 1900 | ||
单块 | 3100 | 2000 | ||
聊城公园、水利局家属院 | 3500 | 2100 | ||
这两站四组单块 | ||||
1个月 | 两侧/组/块 | 2500 | 1450 | |
单侧/组/块 | 2600 | 1550 | ||
单块 | 2700 | 1600 | ||
聊城公园、水利局家属院 | 2900 | 1750 | ||
这两站四组单块 | ||||
位置 | 花园路每组候车亭自起始端前三块可做 | |||
利民路 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 单块 | 7100 | 5600 | |
6个月 | 单块 | 5300 | 4000 | |
3个月 | 单块 | 4400 | 3200 | |
2个月 | 单块 | 3100 | 2000 | |
1个月 | 单块 | 2700 | 1600 | |
位置 | ||||
西关街 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 单块 | 7500 | 4300 | |
6个月 | 单块 | 5700 | 3300 | |
3个月 | 单块 | 4700 | 2800 | |
2个月 | 单块 | 3100 | 1650 | |
1个月 | 单块 | 2700 | 1450 | |
位置 | 全部 | |||
向阳北路、卫育南路 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 单块 | 8800 | 5600 | |
6个月 | 单块 | 6500 | 4000 | |
3个月 | 单块 | 5100 | 2700 | |
2个月 | 单块 | 4300 | 2300 | |
1个月 | 单块 | 3900 | 1800 | |
位置 | ||||
奥森路 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 单块 | 5000 | 3400 | |
6个月 | 单块 | 4200 | 2800 | |
3个月 | 单块 | 3750 | 2500 | |
2个月 | 单块 | 2500 | 1400 | |
1个月 | 单块 | 2400 | 1260 | |
位置 | 全部 | |||
陈口路 | ||||
时间 | 制作范围 | 价格 | 价格 | 备注 |
(大块) | (小块) | |||
一年 | 单块 | 6800 | 4400 | |
6个月 | 单块 | 5300 | 3300 | |
3个月 | 单块 | 4400 | 2800 | |
2个月 | 单块 | 2900 | 1650 | |
1个月 | 单块 | 2550 | 1450 | |
位置 | 兴华路全部可做 | |||
注:不允许两个或多个客户拼凑广告位数量享受候车亭优惠价。 |
公交广告车位收费标准(7小时) | |||
线 路 | 零售价(/辆/年) | 团购价(/辆/年) | |
KS7路 | 45000元 | 43000元 | |
K2路、K3路、K4路 | 41000元 | 39000元 | |
K19路、、K351路、K315路、K24路、K26路、K108路 | 35000元 | 31000元 | |
K249路、K346路、K431路、K436路、K161路、K163路 | 31000元 | 29000元 | |
(车外条幅) | |||
线路 | 位置 | 价格(/条/月) | |
K1路、K2路、K4路、K6路、K7路、KS7路、K8路、K10路、、K17路、K18路、K19路、K21路、K24路、K26路、K329路、K330路、K315路 | 前窗上 | 460元 | |
K2路 | 车头 | 550元 | |
K2路、S7路、K3路、K4路、K5路、K16路 | 后窗 | 500元 | |
K351路、K436路、K249路、K161路、K162路 | 前窗上 | 360元 | |
K108路、K11路、K13路、K17路、K18路、K19路、K22路、K23路、K27路、K112路、K139路、K147路、K148路、K332路、K315路、K345路、K329路、K351路、K431路、K456路、K436路、K433路、K437路、K162路 | 后窗 | 500元 | |
公交广告车位收费标准(全天) | |||
线 路 | 零售价(/辆/年) | 团购价(/辆/年) | |
K2路、K3路 | 56000元 | 54000元 | |
K19路、K24路、K25路、K26路、K351路、K315路、K28路、K108路 | 52000元 | 50000元 | |
K436路、K249路、K455路、K456路、K346路、K431路 | 48000元 | 46000元 | |
(车外条幅) | |||
线路 | 位置 | 价格(/条/月) | |
K2路 | 车头 | 600元 | |
K1路、K2路、K9路、K21路、K24路、K25路、K28路、K315路、K330路 | 前窗上 | 550元 | |
K13路、K108路、K249路、K346路、K431路、K456路、K436路、K455路 | 前窗上 | 350元 | |
K332路、K345路、K351路、K134路、K138路、K235路、K249路 | 后窗 | 550元 |