媒体形式 | 线路级别 | 线 路 | 全车媒体费(人民币/辆) | 制作费(人民币/辆/次) | ||
三个月 | 六个月 | 全年 | 全车 | |||
刊例价 | 刊例价 | 刊例价 | ||||
公交车身广告 | 特1 | 1、快1、2、5、6、10 | 51000 | 102000 | 204000 | 5500元 |
特 | 4、7、8、19、30、32、快32、34、55、68、81、131、1环1、1环2 | 46500 | 93000 | 186000 | ||
A | 3、9、12、13、14、15、16 、17、18、20、21、22、23、26、27、28、29 33、35、快35、36、37、38、39、41、42、43、45、46、48、49、51、56、57、58、60、66、67、70、71、73、77、79、85、88、99、100、102、106、107、108、112、116、117、130、132、148、177、314、 325、516、 游11、游12、2环1、2环2 | 33000 | 66000 | 132000 | ||
B | 11、24、25、40、50、52、53、59、61、62、63、65、69、72、 75、76、78、80、82、84、86、89、96、101、103、110、111,113、115、118、145、164、192、205、215、216、281、290、301、311、315、317、319、320、326、328、331、333、339、344、357、368、快516、518、519、522、525、536、537、553、555、572、580、藁城环1、藁城环2、游1、 游2、 游5、游6、 游7、游13 | 24000 | 48000 | 96000 | ||
C | 87、90、93、98、138、171、201、202、203、204、206、207、210、211、212、261、302、303、304、305、306、307、308、309、312、313、318、321、322、323、327、347、501、502、503、504、505、506、507、508、511、512、513、515、520、523、526、530、游3、游16 | 10800 | 21600 | 43200 | ||
备注: | ||||||
1.发布期不少于三个月。三个月8折,6个月7折,整年6.5折 | ||||||
2.以上价格执行日期为2019年1月1日-2019年6月30日 | ||||||
3.石家庄市区及正定区域的公交线路编号在200号以内;栾城区域及高元赞工业园公交线路编码范围200-299;鹿泉区域公交线路编码范围300-399;藁城区域公交线路编码范围500-599;旅游线路编成为“游”字头。 | ||||||
4.如遇线路级别、价格政策调整,执行新的报价政策,恕不另行通知。 |
公司 | 媒体类别 | 规格 | 刊例价 |
石家庄市天长文化传媒有限公司 | 公交站亭 | 3.5*1.5米(双面)灯箱 | 12800元/块/月 |
石家庄公交车框架媒体价格表(刊例价) | ||
A类:尺寸200*1000 上部横框架 | ||
线路级别 | 线路 | 价格 |
A2 | 35,K35,52,,86,98,,133,134,138,139,142,143,137,138,147,201,202, 203,204,205,206,207,210,211,212,215,303,304,305,307,308,309,313, 316,318,320,323,329,357,501,502,503,504,505,506,507,508,511,512, 513,,515,518,520,522,526,523,527,藁环1,藁环2,游3 | 100元/周/块 |
A1 | 2,3,4,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,29,31,32, K32,33,34,36,38,39,40,45,46,48,49,50,51,53,54,57,58,59,61,62,63,65,66,67,69,71,72,73,76,77,78,79,81,82,84,85,87,89,92,93,96,97,99,101,102,103,,K107,108,110,111,113,115,118,130,171,177,216,281,301,311,314,315,317,319,322,325,333,336,344,368,516,K516,519,527,530,537,572,2环2,K2环2,2环1,K2环1,游1,游5,游6,游11,游12 | 150元/周/块 |
A特 | 1,5,6,12,21,23,28,42,43,55,56,60,68,70,75,88,106,107,112,116,117,131,148,553,555,580 | 200元/周/块 |
B类:尺寸290*(1600-3000) 上部横框架 | ||
线路级别 | 线路 | 价格 |
B2 | 135,136,302,321,328,331,,游7 | 200元/周/块 |
B1 | 14,91,145,192,290,306,312,326,347,525,536,游2,132,164,327 | 300元/周/块 |
B特 | 1环1,1环2,30,37,K1,41,56 | 400元/周/块 |