新余市公交车广告价格表 (2018年) | |||||
线路 | 月度(元/辆) | 季度(元/辆) | 半年(元/辆) | 全年(元/辆) | |
101、102、103、301、303、305、402、901 | 特级 | 15800 | 35800 | 45800 | 65800 |
105、302、304、401、403、802、803、902 | 黄金 | 12800 | 32800 | 42800 | 62800 |
104、202、309、501、601、804、805、806 | 一级 | 10800 | 30800 | 40800 | 60800 |
106、307、308、502、503、602、603、701、801 | 二级 | 9800 | 29800 | 39800 | 59800 |
备注:1、发布位置为车身两侧+尾部 (不含车头条幅、车后玻璃、车厢内位置) |