扬州公交车身广告报价单(Quotation) | |||||||||||
省份 | 城市 | 媒体类别 | 车型/规格 | 线路级别 | 线路/名称 | 发布费(元/台) | 制作费 | 其他说明 | |||
月价格 | 季度价格 | 半年价格 | 年价格 | 元/台/次 | |||||||
江苏 | 扬州 | 公交车身 | 1280X280X280 1070X250X255 851X240X240 809X240X240 | TOP | 亚星大巴:Kl、26路、50路、66路、99路 申沃大巴:71路 申沃加长大巴:88路 | 40000 | 60000 | 100000 | 190000 | 5000(车身双侧+车尾) 8000(全车) | 折后价+制作费=成交价 |
公交车身 | 特A+级 | 亚星大巴:5路、6路、8路、13路、17路、18路、19路、22路、23路、30路、32路、36路、37 路、39路、40路、62路、70路、89路、107路、游1线、游2线、108路 申沃大巴:1路、11路 、20路、27路、56路、86路、72路 申沃加长大巴:29路 | 30000 | 50000 | 80000 | 150000 | |||||
公交车身 | 特A级 | 亚星大巴:9路、12路、16路、25路、31路、35路、38路、45路、52路、57路、58路、68路、 82路、90路、101路、102路、游3线 申沃大巴:21路 申沃加长大巴:87路 | 26000 | 40000 | 60000 | 110000 | |||||
A级 | 亚星大巴:2路、3路、10路、33路、34路、43路、53路、63路、67路、75路、76路、77路、79 路、83路、85路、103路 申沃大巴:61路、65路 申沃加长大巴:15路、78路 | 20000 | 30000 | 40000 | 70000 | ||||||
1、 整车广告不含车内,所有车辆均为单层巴士。 2、 合同签定即预付10定金,收款后一周内看小样,小样确认再付40知余款50与广告发布后一个 月内付清。 3、 根据线路、车型不同,投放数里不同,价格可上下浮动。广告一经刊载,即向客户提供含广告彩 照及车身广告发布验收单的报告书。 4、 车型尺寸允许误差,实际尺寸以公交实车为准。 5、 合同履行过程中,如遇扬州市公交公司线路或车辆发生変化或调整,则不视本公司违约。 |
扬州公交站台价格表 | ||||||||||||
级别 | 刊例价(正面) | 刊例价(背面) | 折扣 | 月优惠价(正面) | 月优惠价(背面) | 是否亮灯 | 画面尺寸(米) | 材质 | 是否滚动 | 换画面费用 | ||
特A级 | 3000元/面/月 | 1000元/面/月 | 90% | 2700元 | 900元 | 是 | 3.6*1.6 | 1.92*2.32 | 灯箱布 | 固定画面 | 180元/幅/次 | |
A级 | 70% | 2100元 | 700元 | |||||||||
B级 | 40% | 1200元 | 400元 |