级别 | 路线 | 发布费(元/辆) | 制作费 (元/辆) | ||
全年 | 半年 | 三个月 | |||
A | 6路(A)、12路、16路、20路、23路(A)、109路、竹林专线 | 43000 | 23000 | 15000 | 4500 |
2A | 1路、11路、19路、101路、103路 | 45000 | 25000 | 16000 | 4500 |
3A | 13路、15路、18路、22路 | 48000 | 26000 | 17000 | 4500 |
4A | 5路、7路、8路、9路、21路、102路 | 50000 | 28000 | 18000 | 4500 |
5A | 2路、3路、17路、106路 | 60000 | 33000 | 18000 | 4500 |
6A | 双层旅游观光巴 | 138000 | 80000 | 50000 | 6000 |
B | 合浦县公交车 | 28000 | 16000 | 10000 | 3500 |
C | 6路(B)、10路、23路(B)、工业园专线 | 20000 | 12000 | 8000 | 3000 |
北海市公交车局部广告价格表
序号 | 媒体形式 | 广 告 价 格 | ||
1 | 公交两侧广告 | 4000元/辆/月 | ||
2 | 公交横幅广告 | 1500元/辆/周 | 2000元/辆/半月 | 3500元/辆/月 |
3 | 公交车内广告 | 1500元/辆/季度 | 2500元/辆/半年 | 3600元/辆/年 |
4 | 公交后视窗广告 | 300元/辆/半月 | 500元/辆/月 | 4500元/10辆/月 |
北海市·合浦县出租车广告价格表
序号 | 媒体形式 | 媒体数量 | 广 告 价 格 |
1 | 北海出租车LED广告 | 555辆 | 30000元/555辆/月 |
2 | 合浦出租车LED广告 | 110辆 | 8000元/110辆/月 |
3 | 出租车后视窗广告 | 665辆 | 300元/辆/月 |
4 | 出租车车内广告 | 665辆 | 250元/辆/月 |
北海市候车亭·站牌广告价格表
序号 | 媒体形式 | 媒体数量 | 广 告 价 格 | |
1 | 候车亭广告 | 200个 | 3500元/个/月 | 30000元/个/年 |
2 | 站牌广告 | 350个 | 600元/个/月 | 4500元/个/年 |