浙江温州公交广告刊例价
温州公交广告公交整车广告 | ||||||
车型级别 | 制作费/辆 | 一年(媒体费/辆) | 半年(媒体费/辆) | 季度(媒体费/辆) | 月(媒体费/辆) | |
双层巴士 | 15000 | 298000 | 180000 | 120000 | 50000 | |
单层特A | 10000 | 110000 | 66000 | 44000 | 18400 | |
AAAA | 10000 | 95000 | 57000 | 38000 | 15800 | |
AAA | 10000 | 78000 | 47000 | 31000 | 13000 | |
AA | 10000 | 52000 | 31000 | 21000 | 8750 | |
A | 10000 | 40000 | 24000 | 16000 | 6700 | |
社区巴士 | 3000 | 26000 | 15600 | 10000 | 4200 | |
公交车局部广告 | ||||||
广告形式 | 制作费/辆 | 发布期 | 4A媒体费/辆 | 3A媒体费/辆 | 2A媒体费/辆 | A媒体费/辆 |
两侧 | 3000 | 一个月 | 6600 | 5500 | 4000 | 3000 |
后档 | 200 | 一个月 | 1200 | |||
后尾 | 200 | 一个月 | 1200 | |||
公交候车亭灯箱广告 | ||||||
灯箱级别 | 制作费/盏 | 一年 媒体费/盏 | 半年 媒体费/盏 | 季度 媒体费/盏 | 月 媒体费/盏 | |
BRT1 | 600 | 105000 | 58000 | 33500 | 13500 | |
BRT2 | 600 | 92000 | 50500 | 39500 | 12000 | |
BRT3 | 600 | 73000 | 40000 | 23500 | 9500 | |
特A | 500 | 87000 | 48000 | 28000 | 11500 | |
AAAA | 500 | 70000 | 38500 | 22500 | 9000 | |
AAA | 500 | 55000 | 30000 | 17500 | 7000 | |
AA | 500 | 44000 | 24000 | 14000 | 5700 | |
A | 500 | 33000 | 18000 | 10500 | 4300 | |
三角站牌 | 400 | 同级别大牌的75% | ||||
中位牌 | 400 | 同级别大牌的50% | ||||
广告形式 | 制作费/辆 | 发布期 | 4A 媒体费/辆 | 3A 媒体费/辆 | 2A 媒体费/辆 | A 媒体费/辆 |
车内拉手 | 300 | 一年 | 6000 | |||
冠名广告 | 68000/两年/每条线路 | |||||
级别 | 线路 | 数量 | ||||
双层 | 5路 | 1条 | ||||
特A | 1路.5路(单).26路.51路.55路吧.b101路.B103路.B106路.B109路 | 9条 | ||||
AAAA | 3路.4路.6路.8路.15路.19路.21路.24路.28路.40路.48路.64路.98路.101路 | 24条 | ||||
.102路.103路.108路.111路.113路.115路.151路.B107路.B108路.B112路 | ||||||
AAA | 7路.9路.10路.11路.31路.36路.41路.43路.44路.50路.52路.58路.59路.60路 | 30条 | ||||
.62路.68路.71路.77路.92路.95路.100路.105路.109路.120路.B102路. | ||||||
B104路.B105路.B110路.B111路.B113路 | ||||||
AA | 17路.18路.20路.22路.23路.29路.37路.39路.46路.47路.49路.54路.57路.61路.63路.66路. | 45条 | ||||
69路.70路.72路.74路.75路.82路.83路.84路.85路.86路.87路.90路.91路.94路.96路.97路.107路.116路. | ||||||
118路.122路.124路.127路.128路.129路.130路.131路.142路.501路.505路 | ||||||
A | 12路.13路.14路.16路.30路.35路.56路.67路.73路.76路.80路.88路.89路.99路.104路.112路.117路.123路.125路.126路.132路 | 31条 | ||||
133路.134路.135路.136路.137路.138路.139路.140路.141路.143路 |