序 | 线路 | 等级 | 媒体形式 | 广告价格(元/车) | 首次 | 中 途 | |||
1个月 | 3个月 | 半年 | 全年 | ||||||
1 | 1路、4、5、15环、 | A级 | 左右两侧 | 5000 | 14000 | 26000 | 50000 | 1000 | 1000 |
2 | 8路、12、18、18路区间 | B级 | 左右两侧 | 4600 | 12000 | 22000 | 40000 | ||
3 | 3路/3路区间、6、7、9、11 | C级 | 左右两侧 | 4000 | 10000 | 16000 | 30000 | ||
注:1、广告价格里不包含制作安装费和换版费;每次制作安装和换版需额外收费;在收到客户的制作安装费后,再开始制作安装。制作安装周期不超过10天。 |
序 | 点位 | 点位 | 发布最短周期 | 广告价格(元/块) | 首 次 | 中 途 | ||
月 | 半年 | 全年 | ||||||
1 | 站前/八卦路/永丰周边新式站亭广告位 | A级 | 1个月起做 | 4000 | 20000 | 36000 | 100 | 100 |
2 | 除A级之外的所有站亭 | B级 | 1个月起做 | 3000 | 16000 | 30000 | 100 | 100 |
注:广告价格里不包含制作安装费和换版费;每次制作安装和换版需额外收费;在收到客户的制作安装费后,再开始制作安装。制作安装周期不超过10天 |